Materials Database
A searchable reference for engineers covering 266 steel grades across 11 categories. Filter by category, standard and strength, then open a grade for its properties and a bilinear FEA material model — 0.2 % proof, typical UTS, tangent modulus and uniform elongation.
Showing 266 of 266 grades
| Designation ▴ | Category | R_p0.2 | Rm | Eₜ (MPa) | εu |
|---|---|---|---|---|---|
| 060A78BS 970 | Engineering | 570 | 785 | 1865 | 12.0% |
| 060A83BS 970 | Engineering | 600 | 820 | 2092 | 11.0% |
| 060A86BS 970 | Engineering | 625 | 850 | 2368 | 10.0% |
| 070M20EN3 · BS 970 | Engineering | 280 | 430 | 763 | 20.0% |
| 080M15BS 970 | Engineering | 235 | 390 | 876 | 18.0% |
| 080M30BS 970 | Engineering | 280 | 510 | 1468 | 16.0% |
| 080M40EN8 · BS 970 | Engineering | 385 | 620 | 1608 | 15.0% |
| 080M46BS 970 | Engineering | 420 | 650 | 1691 | 14.0% |
| 080M50EN9 · BS 970 | Engineering | 460 | 695 | 1868 | 13.0% |
| 100Cr6EN31 / 52100 / 535A99 · EN ISO 683-17 | Bearing | — | — | — | — |
| 100CrMnSi6-4EN ISO 683-17 | Bearing | — | — | — | — |
| 100CrMo7EN ISO 683-17 | Bearing | — | — | — | — |
| 100CrMo7-3EN ISO 683-17 | Bearing | — | — | — | — |
| 10CrMo9-10P22 · EN 10028-2 | Pressure Vessel | 275 | 480 | 1098 | 19.0% |
| 11SMn301215 · EN 10087 | Free-Cutting | 350 | 520 | 2563 | 7.0% |
| 11SMnPb301213 · EN 10087 | Free-Cutting | 380 | 560 | 2719 | 7.0% |
| 11SMnPb37EN 10087 | Free-Cutting | 380 | 560 | 3203 | 6.0% |
| 13CrMo4-5P12 · EN 10028-2 | Pressure Vessel | 290 | 490 | 1017 | 20.0% |
| 15-5PH1.4545 · EN 10088 / ASTM A564 | Stainless | 1000 | 1070 | 751 | 10.0% |
| 16MnCr5EN 10083-3 | Engineering | 635 | 880 | 2580 | 10.0% |
| 16Mo3EN 10028-2 | Pressure Vessel | 275 | 450 | 808 | 22.0% |
| 17-4PH1.4542 / 630 · EN 10088 / ASTM A564 | Stainless | 1000 | 1070 | 751 | 10.0% |
| 17-7PH1.4568 · EN 10088 | Stainless | 1170 | 1310 | 3300 | 5.0% |
| 18CrNiMo7-6EN 10083-3 | Engineering | 785 | 1080 | 3130 | 10.0% |
| 2011.4372 · EN 10088 / AISI | Stainless | 310 | 650 | 857 | 40.0% |
| 20MnCr5EN 10083-3 | Engineering | 685 | 930 | 2586 | 10.0% |
| 20NiCrMo2-28620 · EN 10083-3 | Engineering | 635 | 830 | 1696 | 12.0% |
| 21011.4162 · EN 10088 | Stainless | 450 | 650 | 676 | 30.0% |
| 210M15EN32 · BS 970 | Engineering | 370 | 540 | 866 | 20.0% |
| 212M36EN12 · BS 970 | Free-Cutting | 490 | 640 | 1030 | 15.0% |
| 22051.4462 · EN 10088 / ASTM A276 | Stainless | 460 | 640 | 732 | 25.0% |
| 220M07BS 970 | Free-Cutting | 230 | 390 | 904 | 18.0% |
| 23041.4362 · EN 10088 | Stainless | 400 | 600 | 813 | 25.0% |
| 230M07EN1A · BS 970 | Free-Cutting | 240 | 420 | 1018 | 18.0% |
| 240M07EN1B · BS 970 | Free-Cutting | 240 | 420 | 1018 | 18.0% |
| 25071.4410 · EN 10088 | Stainless | 550 | 750 | 815 | 25.0% |
| 250A53EN45 · BS 970 | Spring | 1200 | 1450 | 4781 | 6.0% |
| 250A58EN47 · BS 970 | Spring | 1300 | 1600 | 5790 | 6.0% |
| 253 MA1.4835 · EN 10088 | Stainless | 310 | 600 | 731 | 40.0% |
| 254 SMO1.4547 · EN 10088 | Stainless | 300 | 650 | 1010 | 35.0% |
| 2551.4507 · EN 10088 | Stainless | 550 | 750 | 815 | 25.0% |
| 25CrMo44130 · EN 10083-3 | Engineering | 635 | 790 | 1148 | 14.0% |
| 3031.4305 · EN 10088 / AISI | Stainless | 190 | 500 | 893 | 35.0% |
| 3041.4301 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 520 | 694 | 45.0% |
| 304H1.4948 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 520 | 694 | 45.0% |
| 304L1.4307 · EN 10088 / AISI | Stainless | 200 | 500 | 671 | 45.0% |
| 30CrNiMo84330 · EN 10083-3 | Engineering | 1050 | 1250 | 2410 | 9.0% |
| 310S1.4845 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 520 | 781 | 40.0% |
| 3161.4401 · EN 10088 / AISI | Stainless | 220 | 520 | 756 | 40.0% |
| 316L1.4404 · EN 10088 / AISI | Stainless | 200 | 500 | 756 | 40.0% |
| 316Ti1.4571 · EN 10088 / AISI | Stainless | 220 | 520 | 756 | 40.0% |
| 317L1.4438 · EN 10088 / AISI | Stainless | 220 | 520 | 756 | 40.0% |
| 31CrMo12EN40B · EN 10085 | Engineering | 790 | 980 | 1415 | 14.0% |
| 31CrMoV9EN 10085 | Engineering | 700 | 900 | 1485 | 14.0% |
| 3211.4541 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 520 | 781 | 40.0% |
| 3471.4550 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 520 | 781 | 40.0% |
| 34AlCrNiMoEN 10085 | Engineering | 800 | 1000 | 1610 | 13.0% |
| 34Cr4EN 10083-3 | Engineering | 660 | 850 | 1522 | 13.0% |
| 34CrNiMo64340 · EN 10083-3 | Engineering | 1000 | 1200 | 2145 | 10.0% |
| 36NiCrMo16EN 10083-3 | Engineering | 1000 | 1150 | 1609 | 10.0% |
| 37Cr4EN 10083-3 | Engineering | 660 | 850 | 1522 | 13.0% |
| 4051.4000 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 415 | 830 | 25.0% |
| 4091.4512 · EN 10088 / AISI | Stainless | 210 | 380 | 688 | 25.0% |
| 40CrAlMo7-10EN 10085 | Engineering | 750 | 950 | 1488 | 14.0% |
| 4101.4006 · EN 10088 / AISI | Stainless | 420 | 650 | 1173 | 20.0% |
| 4161.4005 · EN 10088 / AISI | Stainless | 420 | 630 | 1193 | 18.0% |
| 41Cr45140 · EN 10083-3 | Engineering | 710 | 900 | 1658 | 12.0% |
| 4201.4021 · EN 10088 / AISI | Stainless | 500 | 700 | 1373 | 15.0% |
| 420C1.4031 · EN 10088 | Stainless | 700 | 1000 | 3169 | 10.0% |
| 42CrMo44140 · EN 10083-3 | Engineering | 900 | 1100 | 2134 | 10.0% |
| 4301.4016 · EN 10088 / AISI | Stainless | 260 | 430 | 784 | 22.0% |
| 430Ti1.4510 · EN 10088 | Stainless | 250 | 420 | 750 | 23.0% |
| 4311.4057 · EN 10088 / AISI | Stainless | 650 | 850 | 1380 | 15.0% |
| 4341.4113 · EN 10088 / AISI | Stainless | 260 | 450 | 877 | 22.0% |
| 4391.4509 · EN 10088 / AISI | Stainless | 250 | 430 | 830 | 22.0% |
| 440A1.4109 · EN 10088 / AISI | Stainless | — | — | — | — |
| 440C1.4125 · EN 10088 / AISI | Stainless | — | — | — | — |
| 4441.4521 · EN 10088 / AISI | Stainless | 280 | 450 | 864 | 20.0% |
| 46Si7EN 10089 | Spring | 1100 | 1350 | 3983 | 7.0% |
| 503M40EN18 · BS 970 | Engineering | 625 | 775 | 909 | 17.0% |
| 50CrMo44150 · EN 10083-3 | Engineering | 900 | 1100 | 2134 | 10.0% |
| 50CrV46150 · EN 10083-3 | Engineering | 900 | 1100 | 2134 | 10.0% |
| 51CrV46150 · EN 10089 | Spring | 1200 | 1450 | 4781 | 6.0% |
| 527M20EN36C · BS 970 | Engineering | 680 | 930 | 1855 | 14.0% |
| 52CrMoV4EN 10089 | Spring | 1300 | 1550 | 4825 | 6.0% |
| 55Cr3EN 10089 | Spring | 1200 | 1450 | 4781 | 6.0% |
| 55Si7EN 10089 | Spring | 1200 | 1450 | 4781 | 6.0% |
| 605M36EN16 · BS 970 | Engineering | 540 | 700 | 912 | 18.0% |
| 60CrMo3-1EN 10089 | Spring | 1300 | 1550 | 4825 | 6.0% |
| 60Si7EN 10089 | Spring | 1250 | 1500 | 5946 | 5.0% |
| 635M15EN352 · BS 970 | Engineering | 740 | 930 | 1413 | 14.0% |
| 640M15EN353 · BS 970 | Engineering | 740 | 930 | 1413 | 14.0% |
| 653M31EN34 · BS 970 | Engineering | 580 | 750 | 1095 | 16.0% |
| 655M13EN36 · BS 970 | Engineering | 850 | 1080 | 2018 | 12.0% |
| 685A55EN48 · BS 970 | Spring | 1200 | 1450 | 4781 | 6.0% |
| 708M40EN19 · BS 970 | Engineering | 710 | 850 | 1123 | 13.0% |
| 722M24EN22 · BS 970 | Engineering | 710 | 850 | 1040 | 14.0% |
| 735A50EN49 · BS 970 | Spring | 1300 | 1550 | 4825 | 6.0% |
| 805M20EN325 · BS 970 | Engineering | 680 | 930 | 2004 | 13.0% |
| 817M40EN24 · BS 970 | Engineering | 835 | 1000 | 1330 | 13.0% |
| 826M40EN25 · BS 970 | Engineering | 880 | 1080 | 1927 | 11.0% |
| 832M13EN362 · BS 970 | Engineering | 700 | 930 | 2006 | 12.0% |
| 835M15EN39 · BS 970 | Engineering | 900 | 1150 | 2668 | 10.0% |
| 835M30EN26 · BS 970 | Engineering | 1000 | 1200 | 2145 | 10.0% |
| 904L1.4539 · EN 10088 / AISI | Stainless | 220 | 520 | 865 | 35.0% |
| A106 Gr.BASTM A106 | Pipeline | 240 | 415 | 807 | 22.0% |
| A21.2363 / X100CrMoV5 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| A333 Gr.6ASTM A333 | Pipeline | 240 | 415 | 590 | 30.0% |
| A335 P11ASTM A335 | Pipeline | 205 | 415 | 707 | 30.0% |
| A335 P22ASTM A335 | Pipeline | 205 | 415 | 707 | 30.0% |
| A36ASTM A36 · ASTM A36 | Structural | 250 | 400 | 661 | 23.0% |
| A500 Gr.BASTM A500 | Structural | 290 | 400 | 485 | 23.0% |
| A500 Gr.CASTM A500 | Structural | 317 | 427 | 533 | 21.0% |
| A514ASTM A514 | Structural | 690 | 760 | 401 | 18.0% |
| A516 Gr.55ASTM A516 | Pressure Vessel | 205 | 380 | 655 | 27.0% |
| A516 Gr.60ASTM A516 | Pressure Vessel | 220 | 415 | 790 | 25.0% |
| A516 Gr.65ASTM A516 | Pressure Vessel | 240 | 450 | 926 | 23.0% |
| A516 Gr.70ASTM A516 | Pressure Vessel | 260 | 485 | 1088 | 21.0% |
| A53 Gr.BASTM A53 | Pipeline | 240 | 415 | 889 | 20.0% |
| A537 Cl.1ASTM A537 | Pressure Vessel | 345 | 485 | 647 | 22.0% |
| A537 Cl.2ASTM A537 | Pressure Vessel | 415 | 550 | 689 | 20.0% |
| A572 Gr.42ASTM A572 | Structural | 290 | 415 | 636 | 20.0% |
| A572 Gr.50ASTM A572 | Structural | 345 | 450 | 595 | 18.0% |
| A572 Gr.55ASTM A572 | Structural | 380 | 485 | 632 | 17.0% |
| A572 Gr.60ASTM A572 | Structural | 415 | 520 | 673 | 16.0% |
| A572 Gr.65ASTM A572 | Structural | 450 | 550 | 686 | 15.0% |
| A588 Gr.ACor-Ten A · ASTM A588 | Structural | 345 | 485 | 678 | 21.0% |
| A709 HPS70WASTM A709 | Structural | 485 | 620 | 727 | 19.0% |
| A913 Gr.50SSAB Quench Self-temp · ASTM A913 | Structural | 345 | 450 | 595 | 18.0% |
| A913 Gr.65ASTM A913 | Structural | 450 | 550 | 603 | 17.0% |
| AISI 1018SAE 1018 · AISI/SAE | Engineering | 220 | 400 | 729 | 25.0% |
| AISI 1020SAE 1020 · AISI/SAE | Engineering | 210 | 380 | 688 | 25.0% |
| AISI 1040SAE 1040 · AISI/SAE | Engineering | 290 | 520 | 1302 | 18.0% |
| AISI 1045SAE 1045 · AISI/SAE | Engineering | 310 | 570 | 1661 | 16.0% |
| AISI 1060SAE 1060 · AISI/SAE | Engineering | 370 | 620 | 1980 | 13.0% |
| AISI 1080SAE 1080 · AISI/SAE | Engineering | 420 | 700 | 2642 | 11.0% |
| AISI 1213SAE 1213 · AISI/SAE | Free-Cutting | 380 | 550 | 2568 | 7.0% |
| AISI 12L14SAE 12L14 · AISI/SAE | Free-Cutting | 380 | 540 | 2417 | 7.0% |
| AISI 4130SAE 4130 · AISI/SAE | Engineering | 655 | 800 | 1075 | 14.0% |
| AISI 4140SAE 4140 · AISI/SAE | Engineering | 655 | 1020 | 3177 | 12.0% |
| AISI 4330SAE 4330 · AISI/SAE | Engineering | 1000 | 1100 | 883 | 12.0% |
| AISI 4340SAE 4340 · AISI/SAE | Engineering | 470 | 745 | 1275 | 22.0% |
| AISI 8620SAE 8620 · AISI/SAE | Engineering | 385 | 530 | 566 | 26.0% |
| D21.2379 / X153CrMoV12 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| D31.2080 / X210Cr12 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| DC01EN 10130 | Sheet / Forming | 180 | 320 | 471 | 30.0% |
| DC02EN 10130 | Sheet / Forming | 160 | 300 | 428 | 33.0% |
| DC03EN 10130 | Sheet / Forming | 140 | 285 | 406 | 36.0% |
| DC04EN 10130 | Sheet / Forming | 120 | 270 | 397 | 38.0% |
| DC05EN 10130 | Sheet / Forming | 100 | 265 | 415 | 40.0% |
| DC06IF · EN 10130 | Sheet / Forming | 90 | 265 | 419 | 42.0% |
| DX51D+ZEN 10346 | Sheet / Forming | 200 | 360 | 648 | 25.0% |
| DX52D+ZEN 10346 | Sheet / Forming | 180 | 340 | 577 | 28.0% |
| DX53D+ZEN 10346 | Sheet / Forming | 160 | 320 | 504 | 32.0% |
| DX54D+ZEN 10346 | Sheet / Forming | 140 | 300 | 436 | 37.0% |
| DX56D+ZEN 10346 | Sheet / Forming | 130 | 295 | 415 | 40.0% |
| DX57D+ZEN 10346 | Sheet / Forming | 120 | 290 | 407 | 42.0% |
| Grade BAPI 5L Gr.B · API 5L | Pipeline | 241 | 414 | 836 | 21.0% |
| Grade X42API 5L X42 · API 5L | Pipeline | 290 | 415 | 605 | 21.0% |
| Grade X52API 5L X52 · API 5L | Pipeline | 359 | 455 | 465 | 21.0% |
| Grade X56API 5L X56 · API 5L | Pipeline | 386 | 490 | 504 | 21.0% |
| Grade X60API 5L X60 · API 5L | Pipeline | 414 | 517 | 500 | 21.0% |
| Grade X65API 5L X65 · API 5L | Pipeline | 448 | 531 | 403 | 21.0% |
| Grade X70API 5L X70 · API 5L | Pipeline | 483 | 565 | 399 | 21.0% |
| Grade X80API 5L X80 · API 5L | Pipeline | 551 | 621 | 341 | 21.0% |
| H111.2343 / X37CrMoV5-1 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| H131.2344 / X40CrMoV5-1 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| HX180BD+ZEN 10268 | Sheet / Forming | 180 | 330 | 541 | 28.0% |
| HX260YD+ZEN 10268 | Sheet / Forming | 260 | 380 | 467 | 26.0% |
| HX420LAD+ZEN 10268 | Sheet / Forming | 420 | 480 | 291 | 21.0% |
| HX500LAD+ZEN 10268 | Sheet / Forming | 500 | 560 | 362 | 17.0% |
| M21.3343 / HS6-5-2 · EN ISO 4957 | High-Speed | — | — | — | — |
| M351.3243 / HS6-5-2-5 · EN ISO 4957 | High-Speed | — | — | — | — |
| M421.3247 / HS2-9-1-8 · EN ISO 4957 | High-Speed | — | — | — | — |
| O11.2510 / BO1 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| O21.2842 / 90MnCrV8 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| P201.2311 / 40CrMnMo7 · EN ISO 4957 | Tool | 900 | 1100 | 1759 | 12.0% |
| P20+S1.2312 · EN ISO 4957 | Tool | 900 | 1100 | 1759 | 12.0% |
| P235GHEN 10028-2 | Pressure Vessel | 235 | 360 | 506 | 25.0% |
| P265GHEN 10028-2 | Pressure Vessel | 265 | 410 | 612 | 24.0% |
| P275NEN 10028-3 | Pressure Vessel | 275 | 390 | 486 | 24.0% |
| P275NL1EN 10028-3 | Pressure Vessel | 275 | 390 | 486 | 24.0% |
| P295GHEN 10028-2 | Pressure Vessel | 295 | 460 | 762 | 22.0% |
| P355GHEN 10028-2 | Pressure Vessel | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| P355NEN 10028-3 | Pressure Vessel | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| P355NL1EN 10028-3 | Pressure Vessel | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| P355NL2EN 10028-3 | Pressure Vessel | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| P460NL1EN 10028-3 | Pressure Vessel | 460 | 570 | 562 | 20.0% |
| P460NL2EN 10028-3 | Pressure Vessel | 460 | 570 | 562 | 20.0% |
| P500QEN 10028-6 | Pressure Vessel | 500 | 590 | 485 | 19.0% |
| P690QEN 10028-6 | Pressure Vessel | 690 | 770 | 594 | 14.0% |
| S11.2550 / 60WCrV7 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| S185EN 10025-2 | Structural | 185 | 290 | 533 | 20.0% |
| S235HEN 10210-1 | Structural | 235 | 360 | 487 | 26.0% |
| S235J0EN 10025-2 | Structural | 235 | 360 | 487 | 26.0% |
| S235J0WEN 10025-5 | Structural | 235 | 360 | 487 | 26.0% |
| S235J2EN 10025-2 | Structural | 235 | 360 | 487 | 26.0% |
| S235J2WEN 10025-5 | Structural | 235 | 360 | 487 | 26.0% |
| S235JREN 10025-2 | Structural | 235 | 360 | 487 | 26.0% |
| S275HEN 10210-1 | Structural | 275 | 430 | 684 | 23.0% |
| S275J0EN 10025-2 | Structural | 275 | 430 | 684 | 23.0% |
| S275J2EN 10025-2 | Structural | 275 | 430 | 684 | 23.0% |
| S275JREN 10025-2 | Structural | 275 | 430 | 684 | 23.0% |
| S275MEN 10025-4 | Structural | 275 | 360 | 359 | 24.0% |
| S275MLEN 10025-4 | Structural | 275 | 360 | 359 | 24.0% |
| S275NEN 10025-3 | Structural | 275 | 370 | 401 | 24.0% |
| S275NLEN 10025-3 | Structural | 275 | 370 | 401 | 24.0% |
| S355HEN 10210-1 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J0EN 10025-2 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J0WEN 10025-5 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J0WPEN 10025-5 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J2EN 10025-2 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J2HEN 10210-1 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J2WEN 10025-5 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355J2WPEN 10025-5 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355JREN 10025-2 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355K2EN 10025-2 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355K2WEN 10025-5 | Structural | 355 | 510 | 717 | 22.0% |
| S355MEN 10025-4 | Structural | 355 | 470 | 532 | 22.0% |
| S355MLEN 10025-4 | Structural | 355 | 470 | 532 | 22.0% |
| S355NEN 10025-3 | Structural | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| S355NHEN 10210-1 | Structural | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| S355NLEN 10025-3 | Structural | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| S355NLHEN 10210-1 | Structural | 355 | 490 | 624 | 22.0% |
| S420MEN 10025-4 | Structural | 420 | 500 | 430 | 19.0% |
| S420MLEN 10025-4 | Structural | 420 | 500 | 430 | 19.0% |
| S420NEN 10025-3 | Structural | 420 | 520 | 538 | 19.0% |
| S420NLEN 10025-3 | Structural | 420 | 520 | 538 | 19.0% |
| S450J0EN 10025-2 | Structural | 440 | 550 | 663 | 17.0% |
| S460MEN 10025-4 | Structural | 460 | 530 | 422 | 17.0% |
| S460MLEN 10025-4 | Structural | 460 | 530 | 422 | 17.0% |
| S460NEN 10025-3 | Structural | 460 | 540 | 482 | 17.0% |
| S460NHEN 10210-1 | Structural | 460 | 540 | 482 | 17.0% |
| S460NLEN 10025-3 | Structural | 460 | 540 | 482 | 17.0% |
| S460QEN 10025-6 | Structural | 460 | 570 | 663 | 17.0% |
| S460QLEN 10025-6 | Structural | 460 | 570 | 663 | 17.0% |
| S460QL1EN 10025-6 | Structural | 460 | 570 | 663 | 17.0% |
| S500MEN 10025-4 | Structural | 500 | 570 | 450 | 16.0% |
| S500MLEN 10025-4 | Structural | 500 | 570 | 450 | 16.0% |
| S500QEN 10025-6 | Structural | 500 | 610 | 664 | 17.0% |
| S500QLEN 10025-6 | Structural | 500 | 610 | 664 | 17.0% |
| S550MEN 10025-4 | Structural | 550 | 620 | 451 | 16.0% |
| S550MLEN 10025-4 | Structural | 550 | 620 | 451 | 16.0% |
| S550QLEN 10025-6 | Structural | 550 | 670 | 772 | 16.0% |
| S620MEN 10025-4 | Structural | 620 | 700 | 552 | 15.0% |
| S620MLEN 10025-4 | Structural | 620 | 700 | 552 | 15.0% |
| S620QLEN 10025-6 | Structural | 620 | 720 | 689 | 15.0% |
| S690QEN 10025-6 | Structural | 690 | 770 | 594 | 14.0% |
| S690QLEN 10025-6 | Structural | 690 | 770 | 594 | 14.0% |
| S690QL1EN 10025-6 | Structural | 690 | 770 | 594 | 14.0% |
| S700MEN 10025-4 | Structural | 700 | 790 | 668 | 14.0% |
| S700MLEN 10025-4 | Structural | 700 | 790 | 668 | 14.0% |
| S890QLEN 10025-6 | Structural | 890 | 940 | 482 | 11.0% |
| S890QL1EN 10025-6 | Structural | 890 | 940 | 482 | 11.0% |
| S960QEN 10025-6 | Structural | 960 | 980 | 214 | 10.0% |
| S960QLEN 10025-6 | Structural | 960 | 980 | 214 | 10.0% |
| SAE 1074SAE | Spring | 1100 | 1280 | 2868 | 7.0% |
| SAE 5160SAE | Spring | 1380 | 1620 | 3360 | 8.0% |
| SAE 9260SAE | Spring | 1340 | 1580 | 3351 | 8.0% |
| T11.3355 / HS18-0-1 · EN ISO 4957 | High-Speed | — | — | — | — |
| T41.3353 / HS18-1-1-5 · EN ISO 4957 | High-Speed | — | — | — | — |
| W11.1545 / C100W1 · EN ISO 4957 | Tool | — | — | — | — |
| X10CrMoVNb9-1P91 · EN 10302 / ASTM A335 | Pressure Vessel | 415 | 585 | 867 | 20.0% |
| X11CrMo9-1T9 · ASTM A213 | Pressure Vessel | 205 | 415 | 707 | 30.0% |
| X20CrMoV11-1EN 10302 | Pressure Vessel | 550 | 750 | 1209 | 17.0% |
| Zeron 1001.4501 · EN 10088 | Stainless | 550 | 750 | 815 | 25.0% |
Eₜ is the bilinear tangent modulus for nonlinear FEA; εu is the uniform elongation — see each grade page for the basis. Grades marked “—” are supplied hardened and not modelled as bilinear.